dimanche 16 novembre 2008

Statistiques après 9 rencontres

Joueurs















# Noms P B A Pts Min
91 Pierre-Luc Trottier 9 12 14 26 12

26 Francis Deslauriers 7 10 10 20 14

9 Serge Damphousse 9 2 17 19 2

19 Marco Périgny 9 5 13 18 8

7 Jonathan McDuff 9 6 10 16 25

6 Daniel St-Amant 7 4 9 13 2

11 Jean-Nicolas Bordeleau 7 7 4 11 28

20 Olivier Rioux 6 5 5 10 2

96 Martin Quessy 7 4 6 10 8

44 Marc Trudel 8 1 4 5 22

24 Jean-Sébastien Magny 6 1 4 5 31

77 Simon Marchand 2 4 0 4 0

27 Pascal Périgny 7 2 2 4 4

16 Pascal Lavallée 9 2 1 3 35

78 Steve Allaire 9 1 1 2 6

49 Martin Brière 6 0 2 2 0

2 Dominic Bronsard 4 0 2 2 4

5 Martin Trudel 9 1 0 1 18

37 Jean-Philippe Duchemin 2 1 0 1 0

22 Jonathan Cossette 8 0 1 1 2

77 Benoît Tellier 3 0 1 1 0

37 Johan Couture 1 0 1 1 0

55 Stéphane Déry 1 0 1 1 0

20 Anthony Trudel 3 0 0 0 2

37 Michaël Bertrand 2 0 0 0 0

33 Éric Magnan 2 0 0 0 0










Gardiens






# Noms P V D Fus BA Min Moy
49 Martin Brière 7 4 2 1 28 424 3,96
33 Éric Magnan 2 2 0 0 5 120 2,50

Aucun commentaire: