| Classement | ||||||||
| Soresto | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| Cap | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 23 | 17 | 1 déf |
| St-Tite | 9 | 6 | 2 | 1 | 67 | 33 | 13 | 3 vic |
| La Tuque | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 33 | 13 | 1 vic |
| Nicolet | 8 | 4 | 4 | 0 | 33 | 37 | 8 | 1 vic |
| Donnacona | 9 | 1 | 8 | 0 | 27 | 67 | 2 | 1 vic |
| Lemay | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| St-Marc | 10 | 8 | 2 | 0 | 72 | 42 | 16 | 2 vic |
| Trois-Rivières | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 36 | 11 | 2 déf |
| Louiseville | 9 | 5 | 4 | 0 | 38 | 49 | 10 | 2 vic |
| Shawinigan-Sud | 9 | 2 | 5 | 2 | 47 | 73 | 6 | 2 déf |
| St-Boniface | 9 | 0 | 8 | 1 | 30 | 69 | 1 | 9 déf |
dimanche 16 novembre 2008
Classement 16 novembre 2009
Je dois dire que je suis un peu mêlé par le classement. Pas encore eu de changement dans le Nouvelliste à propos du match Cap-St-Marc. Alors je compile du mieux que je peux en regardant les différents sites, mais il est possible qu'il y ait des erreurs, surtout du côté buts pour et buts contre! Soyez indulgents!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire