| Joueurs | ||||||||
| # | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
| 91 | Pierre-Luc Trottier | 8 | 11 | 13 | 24 | 12 | ||
| 26 | Francis Deslauriers | 7 | 10 | 10 | 20 | 14 | ||
| 19 | Marco Périgny | 8 | 5 | 13 | 18 | 8 | ||
| 9 | Serge Damphousse | 8 | 2 | 15 | 17 | 2 | ||
| 7 | Jonathan McDuff | 8 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||
| 6 | Daniel St-Amant | 6 | 4 | 9 | 13 | 2 | ||
| 20 | Olivier Rioux | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
| 11 | Jean-Nicolas Bordeleau | 6 | 5 | 4 | 9 | 28 | ||
| 96 | Martin Quessy | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
| 44 | Marc Trudel | 7 | 1 | 4 | 5 | 22 | ||
| 77 | Simon Marchand | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 27 | Pascal Périgny | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 24 | Jean-Sébastien Magny | 5 | 1 | 3 | 4 | 31 | ||
| 16 | Pascal Lavallée | 8 | 2 | 1 | 3 | 35 | ||
| 78 | Steve Allaire | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 49 | Martin Brière | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | Dominic Bronsard | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | Martin Trudel | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 37 | Jean-Philippe Duchemin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Jonathan Cossette | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | Benoît Tellier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | Anthony Trudel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | Michaël Bertrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Éric Magnan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardiens | ||||||||
| # | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
| 49 | Martin Brière | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 364 | 4,29 |
| 33 | Éric Magnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 120 | 2,50 |
samedi 8 novembre 2008
Statistiques après 8 rencontres
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire