samedi 8 novembre 2008

Classement 10 novembre 2009

Classement















Soresto PJ V D DF PP PC PTS Séq.
Cap 9 8 0 1 57 22 17 2 vic
St-Tite 8 5 2 1 62 33 11 2 vic
La Tuque 7 5 2 0 42 26 10 2 vic
Nicolet 7 3 4 0 30 35 6 4 déf
Donnacona 8 0 8 0 23 63 0 8 déf









Lemay PJ V D DF PP PC PTS Séq.
St-Marc 8 6 2 0 54 35 12 1 déf
Trois-Rivières 6 5 1 0 43 26 10 5 vic
Louiseville 8 4 4 0 33 47 8 1 vic
Shawinigan-Sud 8 2 4 2 43 65 6 1 déf
St-Boniface 7 0 6 1 25 54 1 7 déf

Aucun commentaire: