samedi 1 novembre 2008

Classement: Semaine 6

Classement















Soresto PJ V D DF PP PC PTS Séq.
Cap 8 7 1 0 51 19 14 1 vic
La Tuque 6 4 2 0 35 23 8 1 vic
St-Tite 6 3 2 1 47 26 7 1 déf
Nicolet 6 3 3 0 28 30 6 3 déf
Donnacona 6 0 6 0 17 50 0 6 déf









Lemay PJ V D DF PP PC PTS Séq.
St-Marc 7 6 1 0 50 27 12 4 vic
Trois-Rivières 5 4 1 0 36 22 8 4 vic
Louiseville 7 3 4 0 28 45 6 2 déf
Shawinigan-Sud 7 2 3 2 40 58 6 2 vic
St-Boniface 6 0 5 1 21 47 1 6 déf

Aucun commentaire: