| Joueurs | ||||||||
| # | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
| 91 | Pierre-Luc Trottier | 6 | 8 | 11 | 19 | 10 | ||
| 26 | Francis Deslauriers | 5 | 6 | 7 | 13 | 12 | ||
| 19 | Marco Périgny | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | ||
| 9 | Serge Damphousse | 6 | 2 | 10 | 12 | 0 | ||
| 7 | Jonathan McDuff | 6 | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
| 11 | Jean-Nicolas Bordeleau | 5 | 5 | 4 | 9 | 28 | ||
| 6 | Daniel St-Amant | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||
| 96 | Martin Quessy | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 29 | Olivier Rioux | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 77 | Simon Marchand | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 27 | Pascal Périgny | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 16 | Pascal Lavallée | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||
| 44 | Marc Trudel | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 78 | Steve Allaire | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 24 | Jean-Sébastien Magny | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| 49 | Martin Brière | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | Dominic Bronsard | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | Martin Trudel | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 37 | Jean-Philippe Duchemin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Jonathan Cossette | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | Anthony Trudel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | Michaël Bertrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Éric Magnan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Benoît Tellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardiens | ||||||||
| # | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
| 49 | Martin Brière | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 304 | 4,34 |
| 33 | Éric Magnan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2,00 |
samedi 1 novembre 2008
Statistique des joueurs après 6 rencontres
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire