| Joueurs | ||||||||
| # | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
| 91 | Pierre-Luc Trottier | 5 | 5 | 11 | 16 | 6 | ||
| 26 | Francis Deslauriers | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | ||
| 9 | Serge Damphousse | 5 | 2 | 9 | 11 | 2 | ||
| 19 | Marco Périgny | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
| 7 | Jonathan McDuff | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | ||
| 6 | Daniel St-Amant | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||
| 11 | Jean-Nicolas Bordeleau | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 29 | Olivier Rioux | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 96 | Martin Quessy | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 77 | Simon Marchand | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 27 | Pascal Périgny | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 16 | Pascal Lavallée | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||
| 44 | Marc Trudel | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 5 | Martin Trudel | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 78 | Steve Allaire | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 37 | Jean-Philippe Duchemin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Jean-Sébastien Magny | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 49 | Martin Brière | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | Dominic Bronsard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | Jonathan Cossette | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | Anthony Trudel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | Michaël Bertrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Éric Magnan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardiens | ||||||||
| # | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
| 49 | Martin Brière | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 239 | 4,27 |
| 33 | Éric Magnan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2,00 |
samedi 25 octobre 2008
Statistiques des joueurs après 5 rencontres
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire