| Classement | ||||||||
| Soresto | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| Cap | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 19 | 12 | 2 déf |
| La Tuque | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 18 | 6 | 1 déf |
| Nicolet | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 26 | 6 | 2 déf |
| St-Tite | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 20 | 6 | 2 vic |
| Donnacona | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 43 | 0 | 5 déf |
| Lemay | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| St-Marc | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 24 | 10 | 3 vic |
| Trois-Rivières | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 20 | 6 | 3 vic |
| Louiseville | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 37 | 6 | 1 déf |
| Shawinigan-Sud | 6 | 1 | 3 | 2 | 31 | 51 | 4 | 1 vic |
| St-Boniface | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 38 | 1 | 5 déf |
samedi 25 octobre 2008
Classement semaine 5
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire