dimanche 19 octobre 2008

Statistiques des joueurs après 4 rencontres

Joueurs















# Noms P B A Pts Min
26 Francis Deslauriers 4 6 7 13 4

91 Pierre-Luc Trottier 4 5 8 13 6

9 Serge Damphousse 4 2 6 8 2

11 Jean-Nicolas Bordeleau 3 3 4 7 4

96 Martin Quessy 3 2 3 5 2

19 Marco Périgny 4 1 4 5 8

29 Olivier Rioux 3 1 4 5 2

77 Simon Marchand 2 4 0 4 0

7 Jonathan McDuff 4 2 2 4 11

27 Pascal Périgny 4 1 2 3 4

6 Daniel St-Amant 2 0 2 2 0

5 Martin Trudel 4 1 0 1 14

37 Jean-Philippe Duchemin 2 1 0 1 0

49 Martin Brière 4 0 1 1 0

16 Pascal Lavallée 4 0 1 1 21

2 Dominic Bronsard 2 0 1 1 0

44 Marc Trudel 4 0 0 0 6

78 Steve Allaire 4 0 0 0 2

22 Jonathan Cossette 3 0 0 0 2

20 Anthony Trudel 2 0 0 0 2

37 Michaël Bertrand 1 0 0 0 0

24 Jean-Sébastien Magny 1 0 0 0 9










Gardiens






# Noms P V D Fus BA Min Moy
49 Martin Brière 1 2 2 0 17 239 4,27

Aucun commentaire: