| Classement | ||||||||
| Soresto | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| Cap | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 8 | 4 vic |
| Nicolet | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 vic |
| St-Tite | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 vic |
| La Tuque | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 vic |
| Donnacona | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 2 déf |
| Lemay | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| St-Marc | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 4 | 1 déf |
| Louiseville | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 23 | 4 | 1 déf |
| Trois-Rivières | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2 | 1 vic |
| Shawinigan-Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 31 | 1 | 3 déf |
| St-Boniface | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1 | 3 déf |
dimanche 12 octobre 2008
Classement mis à jour: Semaine 3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire