| Classement | ||||||||
| Soresto | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| Cap | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 12 | 10 | 5 vic |
| Nicolet | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 21 | 6 | 1 déf |
| La Tuque | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 4 | 2 vic |
| St-Tite | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 18 | 4 | 1 vic |
| Donnacona | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 36 | 0 | 4 déf |
| Lemay | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| St-Marc | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 13 | 6 | 1 vic |
| Louiseville | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 32 | 6 | 1 vic |
| Trois-Rivières | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 4 | 2 vic |
| Shawinigan-Sud | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 38 | 1 | 4 déf |
| St-Boniface | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1 | 4 déf |
dimanche 19 octobre 2008
Classement après semaine 4
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire