| Classement | ||||||||
| Soresto | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| Cap | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 3 vic |
| Nicolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 vic |
| St-Tite | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 déf |
| La Tuque | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 déf |
| Donnacona | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 déf |
| Lemay | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| St-Marc | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 vic |
| Louiseville | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 2 vic |
| St-Boniface | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 déf |
| Shawinigan-Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 vic |
| Trois-Rivières | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 déf |
mardi 7 octobre 2008
Classements mis à jour
Voici les classements mises à jour.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire