Les Castors présentaient un alignement modeste de 14 patineurs, contre 18 pour le Boom. ça n'a pas empêché les visiteurs d'offrir un départ-canon avec deux buts de Marco Périgny et un autre de Joe McDuff. Le Boom est cependant venu de l'arrière en marquant quatre fois contre le jeune cerbère Francis Dionne. Trois buts de Kevin Gélinas et un autre de Yanick Dufresne. 4 à 3 après une.
La deuxième a vu les deux équipes s'échanger trois buts. Francis Deslauriers, Pierre-Luc Trottier et Stéphane Déry pour St-Tite. Manuel Brousseau, Guillaume Trudel et le 2e de Dufresne pour St-Bo. 7 à 6 après deux en faveur de St-Bo.
Le Boom a marqué un gros but en tout début de troisième, contre Martin Brière qui s'amenait en relève, le quatrième du match de Gélinas. Ce but aurait pu être potentiellement fatal pour les Castors, mais ils sont parvenu à répondre tout de suite après avec des files sans aide de Benoît Tellier (son premier de la saison, et peut-être aussi de sa carrière senior) et de Déry, pour niveler la marque. Ce fut l'homme des grandes occasions, Trottier, qui est venu marquer le filet qui allait s'avérer être le but gagnant.
Un seul combat, Yohan Couture contre Tommy Marchand. Des suspensions sont à prévoir pour Marc Trudel et son vis-à-vis Guillaume Trudel. Ti-Co a provoqué l'ire du gros défenseur en le frappant d'une manière questionable, et celui-ci s'est vengé en ruant Ti-Co de coups de poings alors que celui-ci était immobilisé par le jude de ligne. On m'a dit que le juge de ligne Sébastien Boutet aurait même reçu quelques coups lui-même. À suivre!!
Le prochain match des Castors Entreprises A.M. de St-Tite aura lieu ici-mème vendredi prochain, alors qu'ils acceuilleront le Hockey Lemay de Shawinigan-Sud, à 21h00, Subway Arena.
Ailleurs dans le senior
Les Forestiers de La Tuque jouaient deux matchs ce week-end, et ils ont subit la défaite en deux occasions. 9 à 5 contre Nicolet et l'autre en fusillade, 7 à 6, à Trois-Rivières. Les Castors sont un point derrière eux avec un match en main.
Pendant ce temps, Nicolet est en feu. Après avoir gagné trois parties consécutives, un protêt, ils ont gagné deux fois ce week-end. Le match à La Tuque, et l'autre au Cap-de-la-Madeleine, 9 à 2. Nicolet a aussi dépassé St-Tite, mais je ne suis pas certain de leur nombre de points exact, dû au protêt et tout le tralala. En attendant, ils ont aussi 18 pts en 14 matchs, mais ils en ont peut-être vingt aussi.
Louiseville a pulvérisé St-Marc 7 à 3. Depuis que j'ai jeté un sort voodoo sur eux, St-Marc ne gagne plus. Je remercie mon shaman haïtien Maurice Doundodou pour sa collaboration.
Donnacona a encore gagné, battant cette fois Shawinigan-Sud 7 à 4. Sixième défaite consécutive pour les prochains adversaires des Castors.
Stats et classement
| # | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
| 91 | Pierre-Luc Trottier | 13 | 17 | 18 | 35 | 18 | ||
| 26 | Francis Deslauriers | 11 | 11 | 12 | 23 | 14 | ||
| 9 | Serge Damphousse | 13 | 2 | 21 | 23 | 4 | ||
| 19 | Marco Périgny | 13 | 10 | 14 | 24 | 14 | ||
| 7 | Jonathan McDuff | 13 | 7 | 15 | 22 | 27 | ||
| 11 | Jean-Nicolas Bordeleau | 11 | 8 | 9 | 17 | 32 | ||
| 6 | Daniel St-Amant | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | ||
| 20 | Olivier Rioux | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||
| 96 | Martin Quessy | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| 24 | Jean-Sébastien Magny | 8 | 3 | 5 | 8 | 40 | ||
| 27 | Pascal Périgny | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
| 44 | Marc Trudel | 12 | 1 | 4 | 5 | 42 | ||
| 77 | Simon Marchand | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 16 | Pascal Lavallée | 12 | 2 | 2 | 4 | 44 | ||
| 37 | Johan Couture | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| 78 | Steve Allaire | 13 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| 22 | Jonathan Cossette | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 49 | Martin Brière | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | Dominic Bronsard | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 5 | Martin Trudel | 12 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 37 | Jean-Philippe Duchemin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 77 | Benoît Tellier | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 55 | Stéphane Déry | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 20 | Anthony Trudel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 33 | Éric Magnan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Michaël Bertrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Jérôme Lafrenière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Francis Dionne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardiens | ||||||||
| # | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
| 49 | Martin Brière | 10 | 5 | 4 | 1 | 41 | 620 | 3,97 |
| 33 | Éric Magnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 124 | 3,87 |
| 33 | Francis Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 10,50 |
| Classement | ||||||||
| Soresto | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| Cap | 14 | 10 | 2 | 2 | 78 | 42 | 22 | 2 déf |
| Nicolet | 14 | 9 | 5 | 0 | 83 | 66 | 18 | 5 vic |
| La Tuque | 14 | 8 | 4 | 2 | 70 | 54 | 18 | 2 déf |
| St-Tite | 13 | 8 | 4 | 1 | 88 | 55 | 17 | 2 vic |
| Donnacona | 13 | 4 | 9 | 0 | 48 | 90 | 8 | 1 vic |
| Lemay | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS | Séq. |
| St-Marc | 14 | 10 | 4 | 0 | 100 | 70 | 20 | 2 déf |
| Trois-Rivières | 13 | 9 | 3 | 1 | 85 | 60 | 19 | 3 vic |
| Louiseville | 14 | 7 | 7 | 0 | 60 | 73 | 14 | 1 vic |
| Shawinigan-Sud | 13 | 2 | 9 | 2 | 63 | 107 | 6 | 6 déf |
| St-Boniface | 12 | 0 | 11 | 1 | 43 | 99 | 1 | 12 déf |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire